Objekt-ID | A-1119-HS-03-25 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss | Baujahr | 1973 |
PLZ | 44319 | Ort | Dortmund / Asseln |
Land | Deutschland | Vorort | Asselburg |
Wohnfläche | 73 m² | Grundstücksgröße ca. | 13.547 m² |
Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Etagenheizung | Befeuerung | Gas |
Bauweise | Massiv | Dachform | Flachdach |
Stellplätze | 1 Garage | Unterkellert | Ja |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Kinderfreundlich | Ja | Höhe der Instandhaltungsrücklage ca. | 339.300 € |
Hausgeld | 228,93 € | Kaufpreis | 149.000 € |
Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. (berechnet vom Kaufpreis) | Währung | € |
Objekt-ID | A-1119-HS-03-25 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Erdgeschoss |
Baujahr | 1973 |
PLZ | 44319 |
Ort | Dortmund / Asseln |
Land | Deutschland |
Vorort | Asselburg |
Wohnfläche | 73 m² |
Grundstücksgröße ca. | 13.547 m² |
Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Flachdach |
Stellplätze | 1 Garage |
Unterkellert | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Kinderfreundlich | Ja |
Höhe der Instandhaltungsrücklage ca. | 339.300 € |
Hausgeld | 228,93 € |
Kaufpreis | 149.000 € |
Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. (berechnet vom Kaufpreis) |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.08.2028
Endenergieverbrauch: 96.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1973
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C