Objekt-ID | A-1056-HS-08-24 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | freist. Einfamilienhaus | Baujahr | 1946 |
PLZ | 44265 | Ort | Dortmund / Syburg |
Land | Deutschland | Vorort | Syburg |
Wohnfläche | 160 m² | Grundstücksgröße ca. | 1.613 m² |
Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 2 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Flüssiggas (Eigener Tank) | Bauweise | Massiv |
Dachform | Flachdach | Unterkellert | teils Keller, teils Wohnraum durch Hanglage |
Gartenhaus | Ja | Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja | Verfügbar ab | nach Absprache |
Kaufpreis | 579.000 € | Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. (berechnet vom Kaufpreis) |
Währung | € |
Objekt-ID | A-1056-HS-08-24 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | freist. Einfamilienhaus |
Baujahr | 1946 |
PLZ | 44265 |
Ort | Dortmund / Syburg |
Land | Deutschland |
Vorort | Syburg |
Wohnfläche | 160 m² |
Grundstücksgröße ca. | 1.613 m² |
Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Terrassen | 2 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Flüssiggas (Eigener Tank) |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Flachdach |
Unterkellert | teils Keller, teils Wohnraum durch Hanglage |
Gartenhaus | Ja |
Terrasse | Ja |
Gäste WC | Ja |
Verfügbar ab | nach Absprache |
Kaufpreis | 579.000 € |
Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. (berechnet vom Kaufpreis) |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 09.09.2030
Endenergiebedarf: 114.60 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1965
Wesentlicher Energieträger: Flüssiggas
Klasse: D