Objekt-ID | A678 | Status | Archiviert |
Betreuer | 13 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus | PLZ | 44265 |
Ort | Dortmund | Land | Deutschland |
Vorort | Syburg | Wohnfläche | 290 m² |
Grundstücksgröße ca. | 1.075 m² | Zimmer | 11 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl Stellplätze | 4 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung | Gartenhaus | ja |
Stellplätze | 4 Freiplätze | Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Gäste WC | Ja | Balkon | Ja |
Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
Unterkellert | teils Keller, teils Wohnraum durch Hanglage |
Objekt-ID | A678 |
Status | Archiviert |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
PLZ | 44265 |
Ort | Dortmund |
Land | Deutschland |
Vorort | Syburg |
Wohnfläche | 290 m² |
Grundstücksgröße ca. | 1.075 m² |
Zimmer | 11 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 4 |
Anzahl Stellplätze | 4 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Gartenhaus | ja |
Stellplätze | 4 Freiplätze |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien |
Gäste WC | Ja |
Balkon | Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | teils Keller, teils Wohnraum durch Hanglage |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.03.2030
Endenergiebedarf: 198.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1963
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: F