Objekt-ID | A474 Haus | Status | Archiviert |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 59439 | Ort | Holzwickede |
Land | Deutschland | Vorort | Holzwickede/Grenze Sölderholz |
Wohnfläche | 210 m² | Nutzfläche | 150 m² |
Grundstücksgröße ca. | 1.616 m² | Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 | Anzahl Stellplätze | 7 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 | Stellplätze | 5 Freiplätze 2 Garagen |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage | Kabel Sat TV | Ja |
Gäste WC | Ja | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Objekt-ID | A474 Haus |
Status | Archiviert |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Zweifamilienhaus |
PLZ | 59439 |
Ort | Holzwickede |
Land | Deutschland |
Vorort | Holzwickede/Grenze Sölderholz |
Wohnfläche | 210 m² |
Nutzfläche | 150 m² |
Grundstücksgröße ca. | 1.616 m² |
Zimmer | 7 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl sep. WC | 2 |
Anzahl Stellplätze | 7 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung |
Etagenzahl | 2 |
Stellplätze | 5 Freiplätze 2 Garagen |
Stellplatzart | Stellplatz im Freien, Garage |
Kabel Sat TV | Ja |
Gäste WC | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 10.12.2024
Endenergiebedarf: 234.40 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1964
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: G
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.