Objekt-ID | A-923-HS-04-23 | Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn und Geschäftshaus | Baujahr | 1956 |
PLZ | 44269 | Ort | Dortmund / Berghofen |
Land | Deutschland | Vorort | Berghohen |
Wohnfläche | 260 m² | Ladenfläche | 107 m² |
Grundstücksgröße ca. | 351 m² | Zimmer | 12 |
Vermietbare Fläche | 458 m² | Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Gewerbefläche | 107 m² | Wohneinheiten verfügbar | 1 |
Wohneinheiten (vermietet) | 3 | Befeuerung | Strom |
Bauweise | Massiv | Dachform | Satteldach |
Stellplätze | 1 Carport | Stellplatzart | Carport |
Beschreibung Stellplatz | Carport mit Wallbox direkt am Haus | Unterkellert | Ja |
Gartenhaus | Ja | Wallbox | Ja |
Vermietet | Ja | Verfügbar ab | kurzfristig möglich |
Gewerbliche Nutzung | Ja | Kaufpreis | 459.000 € |
Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. (berechnet vom Kaufpreis) | Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.458,51 € | mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.958,51 € |
Wohnen IST Miete/Jahr | 17.502,12 | Wohnen SOLL Miete/Jahr | 23.502,12 |
x fache (Soll) | 19,53 |
Objekt-ID | A-923-HS-04-23 |
Nutzungsart | Anlage |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Wohn und Geschäftshaus |
Baujahr | 1956 |
PLZ | 44269 |
Ort | Dortmund / Berghofen |
Land | Deutschland |
Vorort | Berghohen |
Wohnfläche | 260 m² |
Ladenfläche | 107 m² |
Grundstücksgröße ca. | 351 m² |
Zimmer | 12 |
Vermietbare Fläche | 458 m² |
Anzahl Wohneinheiten | 4 |
Gewerbefläche | 107 m² |
Wohneinheiten verfügbar | 1 |
Wohneinheiten (vermietet) | 3 |
Befeuerung | Strom |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Satteldach |
Stellplätze | 1 Carport |
Stellplatzart | Carport |
Beschreibung Stellplatz | Carport mit Wallbox direkt am Haus |
Unterkellert | Ja |
Gartenhaus | Ja |
Wallbox | Ja |
Vermietet | Ja |
Verfügbar ab | kurzfristig möglich |
Gewerbliche Nutzung | Ja |
Kaufpreis | 459.000 € |
Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. (berechnet vom Kaufpreis) |
Währung | € |
mtl. Mieteinnahmen (Ist) | 1.458,51 € |
mtl. Mieteinnahmen (Soll) | 1.958,51 € |
Wohnen IST Miete/Jahr | 17.502,12 |
Wohnen SOLL Miete/Jahr | 23.502,12 |
x fache (Soll) | 19,53 |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 28.07.2033
Endenergiebedarf: 196.65 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1956
Wesentlicher Energieträger: Elektro
Klasse: F
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.