Objekt-ID | A-919-HS-03-23 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Baujahr | 1973 |
PLZ | 58239 | Ort | Schwerte |
Land | Deutschland | Vorort | Holzen |
Wohnfläche | 99 m² | Grundstücksgröße ca. | 1.258 m² |
Zimmer | 3 | Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas | Bauweise | Massiv |
Dachform | Steildach | Boden | Laminat, Fliesen, Parkett |
Stellplätze | 1 Garage | Stellplatzart | Garage |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Unterkellert | Ja |
Balkon | Ja | Gäste WC | Ja |
Verfügbar ab | nach Absprache | Hausgeld | 272,05 € |
Kaufpreis | 215.000 € | Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. (berechnet vom Kaufpreis) |
Währung | € |
Objekt-ID | A-919-HS-03-23 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Baujahr | 1973 |
PLZ | 58239 |
Ort | Schwerte |
Land | Deutschland |
Vorort | Holzen |
Wohnfläche | 99 m² |
Grundstücksgröße ca. | 1.258 m² |
Zimmer | 3 |
Anzahl Schlafzimmer | 2 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Steildach |
Boden | Laminat, Fliesen, Parkett |
Stellplätze | 1 Garage |
Stellplatzart | Garage |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Unterkellert | Ja |
Balkon | Ja |
Gäste WC | Ja |
Verfügbar ab | nach Absprache |
Hausgeld | 272,05 € |
Kaufpreis | 215.000 € |
Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. (berechnet vom Kaufpreis) |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 12.12.2029
Endenergieverbrauch: 126.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1971
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D