Objekt-ID | A-888-HS-12-22 | Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Maisonette |
Baujahr | 1995 | PLZ | 44267 |
Ort | Dortmund / Sommerberg | Land | Deutschland |
Vorort | Sommerberg | Wohnfläche | 155 m² |
Zimmer | 4 | Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 | Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Etagenheizung | Befeuerung | Gas |
Bauweise | Massiv | Dachform | Steildach |
Stellplätze | 1 Garage à 60 € (Miete) | Stellplatzart | Garage |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
verfügbar ab (Datum) | 01.03.2023 | Personen (max) | 3 |
Haustiere | nach Vereinbarung | Netto Kaltmiete | 1.085 € |
Kaltmiete | 1.085 € | Nebenkosten | 155 € |
Währung | € | Kaution | 2 netto Monatsmieten |
Objekt-ID | A-888-HS-12-22 |
Status | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Maisonette |
Baujahr | 1995 |
PLZ | 44267 |
Ort | Dortmund / Sommerberg |
Land | Deutschland |
Vorort | Sommerberg |
Wohnfläche | 155 m² |
Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 2 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Etagenheizung |
Befeuerung | Gas |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Steildach |
Stellplätze | 1 Garage à 60 € (Miete) |
Stellplatzart | Garage |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
verfügbar ab (Datum) | 01.03.2023 |
Personen (max) | 3 |
Haustiere | nach Vereinbarung |
Netto Kaltmiete | 1.085 € |
Kaltmiete | 1.085 € |
Nebenkosten | 155 € |
Währung | € |
Kaution | 2 netto Monatsmieten |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 31.12.2030
Endenergieverbrauch: 124.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1995
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D