Objekt-ID | A-886-TD-12-22 | Status1 | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus | Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Baujahr | 1966 | PLZ | 44267 |
Ort | Dortmund / Loh | Land | Deutschland |
Vorort | Benninghofen-Loh | Wohnfläche | 271 m² |
Grundstücksgröße ca. | 988 m² | Zimmer | 12 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 | Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Terrassen | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 3 | Wohneinheiten verfügbar | 3 |
Bodenrichtwert €/qm | 430 | Heizungsart | Zentralheizung, Brennwertheizung, Gas |
Befeuerung | Gas | Bauweise | Massiv |
Dachform | Steildach | Stellplätze | 3 Garagen |
Stellplatzart | Garage | Beschreibung Stellplatz | Es befinden sich rechts am Haus zwei Garagen (teilweise unterkellert) und links am Haus eine Einzelgarage |
Unterkellert | Ja | Balkon | Ja |
Terrasse | Ja | Verfügbar ab | Absprache |
Kinderfreundlich | Ja | Kaufpreis | 810.000 € |
Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. (berechnet vom Kaufpreis) | Währung | € |
Objekt-ID | A-886-TD-12-22 |
Status1 | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Haus |
Objekttyp | Mehrfamilienhaus |
Baujahr | 1966 |
PLZ | 44267 |
Ort | Dortmund / Loh |
Land | Deutschland |
Vorort | Benninghofen-Loh |
Wohnfläche | 271 m² |
Grundstücksgröße ca. | 988 m² |
Zimmer | 12 |
Anzahl Schlafzimmer | 5 |
Anzahl Badezimmer | 3 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Terrassen | 2 |
Anzahl Wohneinheiten | 3 |
Wohneinheiten verfügbar | 3 |
Bodenrichtwert €/qm | 430 |
Heizungsart | Zentralheizung, Brennwertheizung, Gas |
Befeuerung | Gas |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Steildach |
Stellplätze | 3 Garagen |
Stellplatzart | Garage |
Beschreibung Stellplatz | Es befinden sich rechts am Haus zwei Garagen (teilweise unterkellert) und links am Haus eine Einzelgarage |
Unterkellert | Ja |
Balkon | Ja |
Terrasse | Ja |
Verfügbar ab | Absprache |
Kinderfreundlich | Ja |
Kaufpreis | 810.000 € |
Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. (berechnet vom Kaufpreis) |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 14.02.2033
Endenergiebedarf: 116.07 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1966
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.