Objekt-ID | A-871-TD-10-22 | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung | Baujahr | 1999 |
PLZ | 58239 | Ort | Schwerte |
Land | Deutschland | Wohnfläche | 98 m² |
Grundstücksgröße ca. | 3.774 m² | Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas | Bauweise | Massiv |
Dachform | Steildach | Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze |
Stellplatzart | Tiefgarage | Beschreibung Stellplatz | Zur Wohnung gehören die Stellplätze 55a und 55b (hintereinander) |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Unterkellert | Ja |
Balkon | Ja | Kinderfreundlich | Ja |
Höhe der Instandhaltungsrücklage | 159.844,53 € | Hausgeld | 310 € |
Kaufpreis | 229.000 € | Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. (berechnet vom Kaufpreis) |
Währung | € |
Objekt-ID | A-871-TD-10-22 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
Baujahr | 1999 |
PLZ | 58239 |
Ort | Schwerte |
Land | Deutschland |
Wohnfläche | 98 m² |
Grundstücksgröße ca. | 3.774 m² |
Zimmer | 4 |
Anzahl Schlafzimmer | 3 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Heizungsart | Zentralheizung |
Befeuerung | Gas |
Bauweise | Massiv |
Dachform | Steildach |
Stellplätze | 2 Tiefgaragenstellplätze |
Stellplatzart | Tiefgarage |
Beschreibung Stellplatz | Zur Wohnung gehören die Stellplätze 55a und 55b (hintereinander) |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Unterkellert | Ja |
Balkon | Ja |
Kinderfreundlich | Ja |
Höhe der Instandhaltungsrücklage | 159.844,53 € |
Hausgeld | 310 € |
Kaufpreis | 229.000 € |
Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. (berechnet vom Kaufpreis) |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 13.02.2029
Endenergieverbrauch: 60.80 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1999
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: B