Objekt-ID | A-724-TD-03-21 | Status | Aktiv |
Status2 | Aktiv | Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf | Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss | PLZ | 44137 |
Ort | Dortmund / Innenstadt-West | Land | Deutschland |
Vorort | Klinik/Kreuzviertel | Wohnfläche | 60 m² |
Grundstücksgröße ca. | 473 m² | Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 | Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung | Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja | Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv | Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 159.000 € | Netto Kaltmiete | 530 € |
Hausgeld | 139,17 € | Außen-Provision | 3,57 % Käufercourtage, berechnet vom Kaufpreis |
Währung | € | Mieteinnahmen pro Monat | 530 € |
Objekt-ID | A-724-TD-03-21 |
Status | Aktiv |
Status2 | Aktiv |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Dachgeschoss |
PLZ | 44137 |
Ort | Dortmund / Innenstadt-West |
Land | Deutschland |
Vorort | Klinik/Kreuzviertel |
Wohnfläche | 60 m² |
Grundstücksgröße ca. | 473 m² |
Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Balkon | Ja |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 159.000 € |
Netto Kaltmiete | 530 € |
Hausgeld | 139,17 € |
Außen-Provision | 3,57 % Käufercourtage, berechnet vom Kaufpreis |
Währung | € |
Mieteinnahmen pro Monat | 530 € |
Energieausweis
Art: Verbrauchsausweis
Gültig bis: 06.10.2029
Endenergieverbrauch: 110.20 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1952
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: D
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.