Objekt-ID | A-715-TD-02-21 | Status | Aktiv |
Status2 | Aktiv | Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 44267 | Ort | Dortmund / Höchsten |
Vorort | Höchsten | Wohnfläche | 78 m² |
Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 | Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug | Stellplätze | 1 Garage à 60 € (Miete) |
Stellplatzart | Garage | Gäste WC | Ja |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaltmiete | 811,20 € | Nebenkosten | 210 € |
Warmmiete | 1.081,20 € | Währung | € |
Kaution | 2 MM |
Objekt-ID | A-715-TD-02-21 |
Status | Aktiv |
Status2 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Miete |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 44267 |
Ort | Dortmund / Höchsten |
Vorort | Höchsten |
Wohnfläche | 78 m² |
Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl sep. WC | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Anzahl Stellplätze | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Zentralheizung, Fußbodenheizung |
Fahrstuhl | Personenaufzug |
Stellplätze | 1 Garage à 60 € (Miete) |
Stellplatzart | Garage |
Gäste WC | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche, offene Küche |
Kaltmiete | 811,20 € |
Nebenkosten | 210 € |
Warmmiete | 1.081,20 € |
Währung | € |
Kaution | 2 MM |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 31.07.2026
Endenergiebedarf: 34.30 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 2016
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: A
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.