Objekt-ID | A701 | Status | Aktiv |
Status2 | Aktiv | Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen | Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung | Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 44143 | Ort | Dortmund / Körne |
Land | Deutschland | Vorort | Körne |
Wohnfläche | 61 m² | Grundstücksgröße ca. | 432 m² |
Zimmer | 2 | Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 | Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Gas | Heizungsart | Etagenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl | Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja | Küche | Einbauküche |
Dachform | Satteldach | Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja | Kaufpreis | 165.000 € |
Hausgeld | 227 € | Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. (berechnet vom Kaufpreis) |
Währung | € |
Objekt-ID | A701 |
Status | Aktiv |
Status2 | Aktiv |
Betreuer | 13 |
Nutzungsart | Wohnen |
Vermarktungsart | Kauf |
Objektart | Wohnung |
Objekttyp | Etagenwohnung |
PLZ | 44143 |
Ort | Dortmund / Körne |
Land | Deutschland |
Vorort | Körne |
Wohnfläche | 61 m² |
Grundstücksgröße ca. | 432 m² |
Zimmer | 2 |
Anzahl Schlafzimmer | 1 |
Anzahl Badezimmer | 1 |
Anzahl Balkone | 1 |
Befeuerung | Gas |
Heizungsart | Etagenheizung |
Fahrstuhl | Kein Fahrstuhl |
Kabel Sat TV | Ja |
Balkon | Ja |
Küche | Einbauküche |
Dachform | Satteldach |
Bauweise | Massiv |
Unterkellert | Ja |
Kaufpreis | 165.000 € |
Hausgeld | 227 € |
Außen-Provision | 3,57 %, inkl. MwSt. (berechnet vom Kaufpreis) |
Währung | € |
Energieausweis
Art: Bedarfsausweis
Gültig bis: 01.05.2029
Endenergiebedarf: 99.00 kWh/(m²*a)
Baujahr lt. Energieausweis: 1936
Wesentlicher Energieträger: Gas
Klasse: C
Das von Ihnen gesuchte Objekt existiert nicht, oder nicht mehr bzw. Ihre Suche ergab keine Treffer.
Schauen Sie sich gerne in unserem allgemeinen Immobilien-Portfolio um, oder kontaktieren Sie uns mit Ihrem Gesuch.